Rekordy (najlepsze wyniki) Polski i świata weteranow w biegach ulicznych
(kategorie wiekowe)mezczyzni
5 km
| 35-39 | Adam Nowicki | 24.08.1990 | Szczecin | 14.06 | 05.09.2026 | Warszawa |
| John Kibowen | Ken | 13.29 | 08.05.2002 | Balmoral | ||
| 40-44 | Arkadiusz Gardzielewski | 12.06.1986 | Wrocław | 14.25 | 05.09.2026 | Warszawa |
| Bernard Lagat | Ken | 13.38 | 03.04.2016 | Carlsbad | ||
| 45-49 | Grzegorz Kujawski | 19.03.1978 | Puck | 15.04 | 16.03.2025 | Warszawa |
| Kevin Castille | USA | 14.29 | 01.10.2017 | Syracuse | ||
| 50-54 | Marcin Konieczny | 05.10.1972 | Olsztyn | 15.30 | 04.06.2023 | Warszawa |
| Martin Rees | Wal | 15.00 | 23.07.2003 | Cardiff | ||
| 55-59 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 16.16 | 01.10.2023 | Czarne k. Skórcza |
| Martin Rees | Wal | 15.31 | 17.07.2008 | Gloucester | ||
| 60-64 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 16.50 | 02.08.2025 | Gdańsk |
| Martin Rees | Wal | 16.06 | 06.08.2014 | Cardiff | ||
| 65-69 | Roman Kosiorek | 17.02.1960 | Mysłowice | 18.59 | 12.09.2026 | Frydek k. Pszczyny |
| Ed Whitlock | Can | 17.23 | 04.09.1998 | Buffalo | ||
| 70-74 | Andrzej Macioł | 22.12.1954 | Kraków | 20.33 | 29.03.2026 | Toruń |
| Ed Whitlock | Can | 18.22 | 16.07.2004 | Toronto | ||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 22.30 | 19.07.2026 | Różan |
| Ed Whitlock | Can | 18.45 | 14.07.2006 | Toronto | ||
| 80-84 | Henryk Urtnowski | 20.11.1938 | Gdańsk | 24.17 | 13.04.2019 | Gdańsk |
| Stephen Charlton | Eng | 22.41 | 24.06.2007 | Norwich | ||
| 85-89 | Henryk Urtnowski | 20.11.1938 | Gdańsk | 30.44 | 05.08.2023 | Gdańsk |
| Stephen Charlton | Eng | 22.41 | 21.08.2012 | London | ||
| 90-94 | Czesław Marciak | 22.11.1929 | Bielawa | 49.53 | 03.06.2023 | Dzierżoniów |
| Henry Sypniewski | USA | 33.46 | 05.10.2008 | Syracuse | ||
| 95-99 | ||||||
| Roy Englert | USA | 40.52 | 01.10.2017 | Syracuse |
10 km
| 35-39 | Arkadiusz Gardzielewski | 12.06.1986 | Wrocław | 29.14 | 27.05.2023 | Łódź |
| Rafał Wójcik | 18.09.1972 | KKL Kielce | 28.56 | 18.10.2009 | Lubin/w | |
| Haile Gebreselasie | Eth | 27.39 | 17.09.2009 | Manchester | ||
| 40-44 | Waldemar Glinka | 09.01.1968 | Świdnica | 29.27 | 13.04.2008 | Korschenbroich |
| Bernard Lagat | USA | 27.48 | 10.05.2015 | Manchester | ||
| 45-49 | Grzegorz Kujawski | 19.03.1978 | Puck | 30.53 | 17.06.2023 | Osieczna k. Czerska |
| Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 30.36 | 04.09.2010 | Gdańsk/k | |
| Kevin Castille | USA | 29.51 | 19.11.2017 | Davie | ||
| 50-54 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 32.05 | 03.10.2015 | Starogard Gdański |
| Tecwyn Davies | GBR | 30.35 | 16.10.1988 | Reading | ||
| 55-59 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 33.12 | 24.10.2021 | Koło |
| Martin Rees | Wal | 32.02 | 23.11.2008 | Leeds | ||
| 60-64 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 34.39 | 05.10.2025 | Starogard Gdański |
| Martin Lees | Wal | 32.02 | 27.11.2008 | Leeds | ||
| 65-69 | Antoni Cichończuk | 02.11.1949 | Gdynia | 38.18 | 21.02.2015 | Gdynia |
| Albert Anderegg | Sui | 35.36 | 31.03.2012 | Lyss | ||
| 70-74 | Zygfryd Liban | 04.12.1943 | Tczew | 42.06 | 08.02.2014 | Gdynia |
| Andrzej Balicki | 07.09.1951 | Gdynia | 41.49 | 11.11.2022 | Gdynia/u | |
| Ed Whitlock | Can | 37.33 | 11.09.2004 | Toronto | ||
| 75-79 | Stefan Mielczarek | 30.04.1917 | Jawor | 45.04 | 16.10.1994 | Koło |
| Ed Whitlock | Can | 40.10 | 10.09.2006 | Toronto | ||
| 80-84 | Henryk Urtnowski | 20.11.1938 | Gdańsk | 50.08 | 18.05.2018 | Alicante |
| Ed Whitlock | Can | 37.33 | 12.09.2004 | Toronto | ||
| 85-89 | Czesław Marciak | 22.11.1929 | Bielawa | 1:26.44 | 22.09.2019 | Knurów |
| Luciano Acquarone | Ita | 52.54 | 18.10.2015 | Vado Ligure | ||
| 90-94 | ||||||
| Julian Bernal Medina | Esp | 1:11.54 | 19.04.2009 | Ribadavia |
15 km
| 35-39 | Jan Huruk | 27.01.1960 | Słupsk | 44.37 | 29.10.1995 | Opole |
| Gilbert Masai | Ken | 42.02 | 18.09.2016 | Copenhagen/m | ||
| 40-44 | Jan Białk | 04.09.1969 | Weiherowo | 45.35 | 13.06.2010 | Karlino/k |
| Pierre Levisse | Fra | 44.14 | 28.06.1992 | Portland | ||
| 45-49 | Ryszard Marczak | 25.11.1945 | Bydgoszcz | 47.51 | 15.09.1991 | Piła |
| Mabarak Hussein | USA | 45.56 | 11.07.2010 | Utica | ||
| 50-54 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 50.21 | 20.03.2016 | Kołobrzeg |
| Titus Mamabola | RSA | 47.52 | 02.11.1991 | Cape Town | ||
| 55-59 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 52.04 | 26.09.2021 | Kołobrzeg |
| Art Stigter | Hol | 50.52 | 20.11.2011 | Nijmegen | ||
| 60-64 | Michał Wójcik | 29.09.1936 | Lubin | 55.43 | 10.11.1996 | Opole |
| Cees Stolwijk | Hol | 54.32 | 17.11.2013 | Nijmegen | ||
| 65-69 | Zbigniew Wiśniewski | 20.12.1936 | Chojnice | 58.32 | 13.10.2002 | Człuchów/k |
| Ed Whitlock | Can | 55.04 | 09.07.2000 | Utica | ||
| 70-74 | Zygfryd Liban | 04.12.1943 | Tczew | 1:05.18 | 19.01.2014 | Warszawa |
| Ed Whitlock | Can | 58.19 | 29.04.2001 | Guelph | ||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 1:12.31 | 31.05.2026 | Mińsk Mazowiecki |
| Ed Whitlock | Can | 1:00.29 | 12.11.2006 | Schenectady | ||
| 80-84 | ||||||
| Ed Whitlock | Can | 1:07.05 | 13.11.2011 | Schenectady | ||
| 85-89 | ||||||
| Ed Whitlock | Can | 1:15.10 | 13.11.2016 | Schenectady | ||
| 90-94 | ||||||
| Henry Sypniewski | USA | 2:01.41 | 01.09.2008 | Buffalo |
20 km
| 35-39 | Michał Kaczmarek | 19.09.1977 | Poznań | 59.46 | 13.10.2013 | Paris |
| Gilbert Masai | Ken | 56.27 | 18.09.2016 | Copenhagen | ||
| 40-44 | Czesław Najmowicz | 11.07.1955 | Ostróda | 1:02.44 | 15.08.1995 | Radzymin |
| Keith Anderson | Eng | 1:01.37 | 01.09.1997 | New Haven | ||
| 45-49 | Michał Wójcik | 29.09.1936 | Lubin | 1:06.19 | 26.05.1984 | Murowana Goślina/n |
| Michael Hurd | Eng | 1:02.17 | 29.06.1991 | Hardelet | ||
| 50-54 | Michał Wójcik | 29.09.1936 | Lubin | 1:08.41 | 13.06.1987 | Murowana Goślina/n |
| Norman Green | USA | 1:05.50 | 29.05.1983 | Washington | ||
| 55-59 | Roman Skiba | 03.06.1937 | Grudziądz | 1:15.24 | 05.06.1993 | Murowana Goślina/w |
| Norman Green | USA | 1:08.07 | 08.04.1989 | Medford | ||
| 60-64 | Stanisław Kuźniak | 02.08.1929 | Żary | 1:16.06 | 16.05.1990 | Murowana Goślina/n |
| Doug Winn | USA | 1:12.36 | 06.09.2010 | New Haven | ||
| 65-69 | Stanisław Kuźniak | 02.08.1929 | Żary | 1:22.25 | 08.05.1994 | Pszczew |
| Patrick Roussel | Fra | 1:13.25 | 12.10.2014 | Paris | ||
| 70-74 | Julian Jeremiszyn | 27.01.1920 | Zabrze | 1:29.31 | 16.06.1990 | Murowana Goślina/n |
| 75-79 | Stefan Mielczarek | 30.04.1917 | Jawor | 1:35.39 | 3.06.1995 | Murowana Goślina/w |
| Ed Benham | USA | 1:30.10 | 29.05.1983 | Washington | ||
| 80-84 | Stefan Mielczarek | 30.04.1917 | Jawor | 1:51.40 | 07.06.1997 | Murowana Goślina |
| Ed Benham | USA | 1:33.56 | 08.04.1989 | Medford |
półmaraton
| 35-39 | Waldemar Glinka | 09.01.1968 | Lubin | 1:03.22 | 07.09.2003 | Piła |
| Gilbert Masai | Ken | 59.31 | 18.09.2016 | Copenhagen | ||
| 40-44 | Arkadiusz Gardzielewski | 12.06.1986 | Wrocław | 1:05.59 | 25.10.2026 | Sopot |
| Haile Gebreselasie | Eth | 1:01.09 | 06.10.2013 | Glasgow | ||
| 45-49 | Maciej Miereczko | 14.09.1979 | Włocławek | 1:08.02 | 22.03.2026 | Frankfurt/M |
| Jackson Kipngok | Ken | 1:05.01 | 05.02.2006 | Guadalajara | ||
| Aleksandras Antipovas | Ltu | 1:04.46 | 12.03.2000 | La Grande Motte/k | ||
| Jose Andrade | Por | 1:03.57w | 16.03.2003 | Lisboa/k | ||
| 50-54 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 1:10.48 | 18.10.2015 | Szamotuły |
| Titus Mamabola | RSA | 1:06.23 | 18.05.1991 | Guadalajara | ||
| 55-59 | Piotr Pobłocki | 24.07.1965 | Lębork | 1:13.27 | 17.09.2021 | Bydgoszcz |
| Andrzej Sajkowski | 21.05.1952 | Warszawa | 1:12.52 | 16.08.2009 | San Diego/k | |
| Jim O'Neill | USA | 1:09.17 | 17.10.1993 | Dayton | ||
| 60-64 | Ireneusz Kasprzak | 31.03.1962 | Wrocław | 1:15.57 | 01.04.2023 | Toruń |
| Martin Rees | Wal | 1:11.31 | 03.03.2013 | Bath | ||
| 65-69 | Antoni Cichończuk | 02.11.1949 | Gdynia | 1:24.32 | 25.10.2015 | Gdańsk |
| Wil van der Lee | Hol | 1:16.25 | 06.04.1997 | Rosmalen | ||
| 70-74 | Jarosław Kwieciak | 22.06.1954 | Dąbrowa Górnicza | 1:29.40 | 20.10.2024 | Kraków |
| Ed Whitlock | Can | 1:22.23 | 21.04.2001 | Grand Island | ||
| 75-79 | Henryk Urtnowski | 02.01.1938 | Gdańsk | 1:41.35 | 01.06.2014 | Murowana Goślina |
| Ed Whitlock | Can | 1:29.26 | 13.05.2007 | London | ||
| 80-84 | Stefan Mielczarek | 30.04.1917 | Jawor | 1:53.17 | 21.03.1999 | Krapkowice |
| Ed Whitlock | Can | 1:38.59 | 16.09.2012 | Milton | ||
| 85-89 | Michał Szkudlarek | 14.09.1933 | Przysieka | 2:39.05 | 02.06.2019 | Murowana Goślina |
| Ed Whitlock | Can | 1:50.47 | 24.04.2016 | Waterloo | ||
| 90-94 | ||||||
| Mike Fremont | USA | 2:56.26 | 19.08.2012 | Morrow |
25 km
| 35-39 | Czesław Najmowicz | 11.07.1955 | Ostróda | 1:17.45 | 06.05.1991 | Berlin |
| Abdihakim Abdirahman | USA | 1:15.27 | 09.05.2015 | Grand Rapids | ||
| 40-44 | Ryszard Marczak | 25.11.1945 | Bydgoszcz | 1:18.48 | 07.05.1989 | Berlin |
| Martin Mondragon | Mex | 1:16.49 | 14.05.1994 | Grand Rapids | ||
| 45-49 | ||||||
| Fernarnd Kolbeck | Fra | 1:21.47 | 25.03.1990 | Haguenau | ||
| 50-54 | Michał Wójcik | 29.09.1936 | Lubin | 1:26.31 | 26.06.1988 | Brugge |
| Norman Green | USA | 1:24.12 | 27.05.1984 | Washington | ||
| 55-59 | Mieczysław Kierlewicz | 03.08.1933 | Warszawa | 1:36.23 | 07.05.1989 | Berlin |
| Erik Verner Ostbye | Swe | 1:28.48 | 30.07.1977 | Bruegge | ||
| 60-64 | Roman Skiba | 03.06.1937 | Grudziądz | 1:37.02 | 03.08.1997 | Wieleń |
| Doug Winn | USA | 1:34.01 | 08.05.2010 | Grand Rapids | ||
| 65-69 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 1:54.40 | 06.05.2018 | Berlin |
| Alex Ratelle | USA | 1:41.39 | 16.09.1990 | Minneapolis | ||
| 70-74 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 2:11.12 | 14.05.2023 | Berlin |
| Clive Davies | USA | 1:39.59 | 08.09.1985 | Eugene | ||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 2:09.42 | 16.08.2026 | Żebrak |
| Ed Benham | USA | 1:56.18 | 06.11.1982 | |||
| 80-84 | ||||||
| Lloyd Young | USA | 2:14.36 | 07.09.2003 | Minneapolis | ||
| 85-89 | ||||||
| Jerry Johncock | USA | 2:54.13 | 11.05.2013 | Grand Rapids |
30 km
| 35-39 | ||||||
| Rachid Kishri | Mar | 1:30.33 | 26.09.2010 | Lugano | ||
| Suleiman Simotwo Kipses | Ken | 1:29.31 | 25.09.2016 | Berlin/m | ||
| 40-44 | Mirosław Bugaj | 26.02.1960 | Poznań | 1:47.18 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
| Geraldo Antonio da Silva | Bra | 1:35.28 | 15.12.2002 | Cascavel | ||
| Mark Kiptoo Kosgei | Ken | 1:29.45 | 25.09.2016 | Berlin | ||
| 45-49 | Karol Kałus | 29.08.1949 | Jastrzębie Zdrój | 1:57.34 | 30.08.1997 | Zamość |
| John Maundu | Ken | 1:35.23 | 01.02.2002 | Nairobi | ||
| 50-54 | Karol Kałus | 29.08.1949 | Jastrzębie Zdrój | 2:01.21 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
| Władimir Kotow | Blr | 1:46.47 | 03.04.2011 | Parow | ||
| 55-59 | Henryk Załęski | 07.12.1945 | Wrocław | 2:03.43 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
| Norman Green | USA | 1:46.33 | 13.11.1988 | Clarksburg | ||
| 60-64 | Andrzej Jabłoński | 22.02.1936 | Kalisz | 2:09.22 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
| Ed Whitlock | Can | 1:57.07 | 27.03.1994 | Hamilton | ||
| 65-69 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 2:21.05 | 07.10.2018 | Budapest |
| Ed Whitlock | Can | 1:57.40 | 26.03.2000 | Hamilton | ||
| 70-74 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 2:37.44 | 24.09.2023 | Ioannina |
| Ed Whitlock | Can | 2:00.56 | 25.03.2001 | Hamilton | ||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 2:38.30 | 20.09.2026 | Ioannina |
| Sam Hirabayashi | USA | 2:50.29 | 14.11.2004 | Clarksburg | ||
| 80-84 | ||||||
| Jerry Johncock | USA | 2:45.26 | 30.08.2008 | Milford | ||
| 85-89 | ||||||
| Jerry Johncock | USA | 4:16.02 | 31.08.2013 | Milford |
maraton
| 35-39 | Grzegorz Gajdus | 16.01.1967 | Oleśnica | 2:09.23 | 12.10.2003 | Eindhoven |
| Kenenisa Bekele | Eth | 2:01.41 | 29.09.2019 | Berlin | ||
| 40-44 | Ryszard Marczak | 25.11.1945 | Bydgoszcz | 2:15.54 | 06.11.1988 | New York |
| Kenenisa Bekele | Eth | 2:04.15 | 22.04.2024 | London | ||
| 45-49 | Ryszard Marczak | 25.11.1945 | Bydgoszcz | 2:21.03 | 03.11.1991 | New York |
| Kenneth Mburu Mungara | Ken | 2:12.47 | 17.02.2019 | Hong Kong | ||
| 50-54 | Marcin Konieczny | 05.10.1972 | Olsztyn | 2:29.18 | 01.12.2024 | Valencia |
| Ryszard Marczak | 25.11.1945 | Bydgoszcz | 2:27.17 | 15.04.1996 | Boston/k | |
| Mark Kosgei Kiptoo | Ken | 2:15.24 | 25.10.2026 | Frankfurt/M | ||
| 55-59 | Antoni Cichończuk | 02.11.1949Gdynia | 2:40.43 | 21.06.2009 | Lębork | |
| Aleksandr Rogoten | Rus | 2:24.16 | 29.09.2024 | Berlin | ||
| 60-64 | Robert Krzak | 10.05.1964 | Gliwice | 2:47.49 | 12.04.2026 | Łódź |
| Yoshihisa Hosaka | Jpn | 2:36.30 | 01.02.2009 | Oita | ||
| 65-69 | Antoni Cichończuk | 02.11.1949 | Gdynia | 3:01.09 | 16.08.2015 | Lyon |
| Derek Turnbull | NZL | 2:41.57 | 12.04.1992 | London | ||
| 70-74 | Andrzej Macioł | 22.12.1954 | Kraków | 3:09.41 | 06.04.2025 | Kraków |
| Gene Dykes | USA | 2:54.23 | 15.12.2018 | Jacksonville | ||
| 75-79 | Jan Morawiec | 01.01.1933 | Łódź | 3:41.16 | 18.05.2008 | Łódź |
| Ed Whitlock | Can | 3:04.54 | 15.04.2007 | Rotterdam | ||
| 80-84 | Jan Morawiec | 01.01.1933 | Łódź | 4:04.37 | 27.10.2013 | Porto Alegre |
| Ed Whitlock | Can | 3:15.54 | 16.10.2011 | Toronto | ||
| 85-89 | Marian Parusiński | 24.09.1922 | Sopot | 5:50.06 | 14.10.2007 | Poznań |
| Ed Whitlock | Can | 3:56.38 | 16.10.2016 | Toronto | ||
| 90-94 | ||||||
| Antonio Rao | RSA | 6:14.44 | 18.03.2023 | Roma | ||
| 100-104 | ||||||
| Fauja Singh | GBR | 8:25.17 | 16.10.2011 | Toronto | ||
50 km
| 35-39 | Wojciech Kopeć | 30.05.1986 | Olsztyn | 3:02.29 | 08.10.2022 | Avila | |
| Stephen Mokoka | RSA | 2:40.13 | 06.03.2022 | Gqeberha | |||
| 40-44 | Dariusz Nożyński | 07.04.1980 | Warszawa | 3:05.22 | 05.11.2023 | Hyderabad | |
| Longile Gongqa | RSA | 2:48.26 | 01.09.2019 | Brasov | |||
| 45-49 | |||||||
| Michael Fokoroni | ZWE | 2:49.05 | 26.02.2023 | Gqeberha | |||
| 50-54 | Marcin Sieja | 11.11.1962 | Żagań | 3:59.00 | 11.11.2012 | Bottrop | |
| Tadeusz Jasek | 31.10.1951 | Radziechowy | 3:22.34 | 15.10.2005 | Żilina/pn | ||
| Władimir Kotow | Blr | 2:58.18 | 03.04.2010 | CapeTown | |||
| 55-59 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 4:11.02 | 08.11.2009 | Budapest | |
| Tadeusz Jasek | 31.10.1951 | Radziechowy | 3:29.29 | 18.10.2008 | Żilina/pn | ||
| Desmond Zibi | RSA | 3:08.45 | 26.02.2023 | Gqeberha | |||
| 60-64 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 3:52.08 | 03.07.2011 | Daugavpils | |
| Thomas Huges | Irl | 3:06.28 | 29.05.2021 | Lisburn | |||
| 65-69 | Tadeusz Jasek | 31.10.1951 | Radziechowy | 3:55.20 | 20.10.2018 | Źilina | |
| John Shaw | Aus | 3:34.18 | 28.10.2018 | Wangaratt | |||
| 70-74 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 4:44.48 | 03.10.2021 | Chorzów | |
| Michael Sheridan | GBR | 3:56.19 | 09.07.2022 | Gloucester | |||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 4:57.40 | 04.10.2026 | Chorzów | |
| Heinrich Gutbier | Ger | 4:14.57 | 13.11.1999 | Rodenbach | |||
| 80-84 | |||||||
| Josef Mathias Simon | Lux | 5:36.41 | 03.10.2015 | Steyr | |||
| 85-89 | Geoffrey Oliver | GBR | 7:02.10 | 23.09.2018 | Tooting Bec | ||
100 km
| 35-39 | Andrzej Magier | 23.01.1962 | Gdynia | 6:33.16 | 13.09.1997 | Winschoten |
| Nao Kazami | Jpn | 6:09.14 | 24.06.2018 | Lake Saroma | ||
| 40-44 | Jarosław Janicki | 06.07.1966 | Gryfino | 6:40.04 | 08.11.2008 | Tarquinia |
| Aleksandr Sorokin | Ltu | 6:05.35 | 14.05.2023 | Vilnius | ||
| 45-49 | Zbigniew Malinowski | 27.02.1954 | Kołobrzeg | 7:32.51 | 16.10.1999 | Kalisz |
| Manuel Deli Andujar | Esp | 6:30.24 | 27.08.2022 | Berlin | ||
| 50-54 | Albert Gabryś | 01.08.1943 | Cieszyn | 7:43.55 | 28.10.1995 | Żilina/n |
| Andre Collet | Fra | 6:38.51 | 27.08.2022 | Berlin | ||
| 55-59 | Andrzej Jabłoński | 22.02.1936 | Kalisz | 8:18.19 | 12.10.1991 | Kalisz |
| Jan-Albert Lantink | Hol | 7:07.26 | 25.06.2016 | Belfast | ||
| 60-64 | Bogdan Barewski | 17.04.1954 | Warszawa | 8:21.21 | 13.09.2015 | Winschoten |
| Jan-Albert Lantink | Hol | 7:29.35 | 08.09.2018 | Sveti Martin | ||
| 65-69 | Jan Morawiec | 01.01.1933 | Łódź | 9:33.11 | 17.10.1998 | Kalisz |
| Will van der Lee | Hol | 8:07.22 | 16.09.1995 | Winschoten | ||
| 70-74 | Marian Parusiński | 24.09.1922 | Gdańsk | 9:59.08 | 09.10.1993 | Kalisz |
| Max Courtillon | Fra | 8:53.45 | 12.04.1997 | Rodenbach | ||
| 75-79 | Marian Parusiński | 24.09.1922 | Gdańsk | 10:25.09 | 18.10.1997 | Kalisz |
| Heinrich Gutbier | Ger | 9:43.51 | 10.04.1998 | Troisdorf | ||
| 80-84 | ||||||
| Antonio Caponetto | Ita | 10:40.43 | 22.04.2012 | Seregno | ||
| 85-89 | ||||||
| Antonio Caponetto | Ita | 15:40.53 | 15.09.2019 | San Giovanii Lupatotto | ||
| 90-94 | ||||||
| Walter Fagnani | Ita | 18:09.04 | 31.05.2015 | Florence |
bieg 6-godzinny
| 35-39 | Jacek Będkowski | 27.08.1980 | Stara Kuźnia | 75.936 | 07.07.2019 | Kranj |
| 40-44 | Tomasz Węgliński | 20.10.1975 | Siemianowice Śląskie | 71.090 | 01.03.2020 | Stein |
| Ryszard Płochocki | 30.01.1961 | Nowe Skalmierzyce | 81.710 | 23.06.2005 | Kalisz/n | |
| Aleksandr Sorokin | Ltu | 98.496 | 23.04.2022 | Bedford/b | ||
| 45-49 | Mirosław Wira | 07.07.1959 | Wrocław | 76.090 | 23.06.2005 | Kalisz/n |
| Manuel Deli Andujar | Esp | 92.406 | 05.03.2023 | Barcelona | ||
| 50-54 | Bogdan Barewski | 17.04.1954 | Warszawa | 76.670 | 28.07.2007 | Tallin |
| Rainer Lindemann | Ger | 86.056 | 07.03.1999 | Stein | ||
| 55-59 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 69.949 | 06.06.2009 | Praha |
| Jan-Albert Lantink | Hol | 83.490 | 25.06.2016 | Belfast/m | ||
| 60-64 | August Jakubik | 15.01.1959 | Ruda Śląska | 63.503 | 06.04.2019 | Supraśl |
| Joo Schoonbroodt | Hol | 78.953 | 04.03.2012 | Stein | ||
| 65-69 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 62.344 | 04.09.2016 | Kraków |
| Jo Schoonbroodt | Hol | 74.756 | 06.03.2016 | Stein | ||
| 70-74 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 59.484 | 08.08.2021 | Kraków |
| Gregory Wilson | Aus | 63.804 | 10.06.2023 | Sydney/b | ||
| 75-79 | Tadeusz Dziekoński | 29.08.1950 | Białystok | 53.020 | 07.11.2026 | Zagreb |
| Heinrich Gutbier | Ger | 63.940 | 07.10.2000 | Ottweiler/b/m | ||
| 80-84 | ||||||
| Josef Mathias Simon | Lux | 53.948 | 03.10.2015 | Steyr | ||
| 85-89 | ||||||
| Josef Mathias Simon | Lux | 48.558 | 15.09.2018 | Steyr |
bieg 12-godzinny
| 35-39 | Andrzej Piotrowski | 02.08.1983 | Kraków | 152.541 | 04.07.2020 | Ruda Śląska |
| 40-44 | Przemysław Basa | 16.12.1973 | Ruda Śląska | 146.912 | 04.07.2020 | Ruda Śląska |
| Aleksandr Sorokin | Ltu | 177.410 | 07.01.2022 | Tel-Aviv | ||
| 45-49 | Przemysław Basa | 16.12.1973 | Ruda Śląska | 148.435 | 27.04.2019 | Ruda Śląska |
| Zbigniew Malinowski | 27.02.1954 | Kołobrzeg | 142.424 | 03.05.2002 | Ruda Śląska/n | |
| Yiannis Kouros | Gre | 159.233 | 23.09.2001 | San Giovanni Lupatotto/b | ||
| 50-54 | Ireneusz Czapiga | 14.01.1966 | Chorzów | 138.763 | 23.04.2016 | Ruda Śląska |
| Pedro Sena Lopez | Esp | 154.339 | 16.12.2023 | Barcelona/b | ||
| 55-59 | Tadeusz Ruta | 22.11.1950 | Dobra Nowiny | 127.923 | 03.05.2006 | Ruda Śląska |
| Nicolas de las Heras | Esp | 136.985 | 11.12.2001 | Barcelona/b | ||
| 60-64 | Marek Dworski | 10.05.1955 | Gliwice | 120.679 | 01.04.2017 | Ruda Śląska |
| CarlosMoran Alonso | Esp | 141.980 | 16.12.2023 | Barcelona/b | ||
| 65-69 | Krzysztof Gabrysz | 02.12.1942 | Gliwice | 93.190 | 26.04.2008 | Ruda Śląska |
| Bryan Mc Corkindale | NZL | 122.752 | 07.10.2017 | Auckland/b | ||
| 70-74 | ||||||
| Max Jones | GDR | 109.600 | 03.08.1997 | Humberside | ||
| 75-79 | ||||||
| John Fanshawe | GBR | 98.156 | 23.04.2022 | Kaarina Rata | ||
| 80-84 | ||||||
| Geoffrey Oliver | GBR | 91.413 | 21.09.2014 | Tooting Bec | ||
| 85-89 | ||||||
| Antonio Caponetto | Ita | 79.712 | 15.09.2019 | San Giovanii Lupatotto | ||
| 90-94 | ||||||
| Albert Sticker | Sui | 52.967 | 12.05.2018 | Basel |
bieg 24-godzinny
| 35-39 | Andrzej Piotrowski | 02.08.1983 | Kraków | 267.964 | 27.10.2019 | Albi |
| Aleksandr Sorokin | Ltu | 309.339 | 28.08.2021 | Pabianice | ||
| 40-44 | Andrzej Piotrowski | 02.08.1983 | Kraków | 265.886 | 02.12.2023 | Taipei |
| Aleksandr Sorokin | Ltu | 319.614 | 17.09.2022 | Verona | ||
| 45-49 | Andrzej Mazur | 05.01.1974 | Bojano | 261.278 | 02.12.2023 | Taipei |
| Marco Visintini | Ita | 288.437 | 17.09.2022 | Verona | ||
| 50-54 | Andrzej Urbaniak | 31.05.1959 | Bydgoszcz | 218.201 | 28.06.2009 | Ruda Śląska |
| Michael Ohler | Ger | 267.782 | 17.09.2022 | Verona | ||
| 55-59 | Tadeusz Ruta | 22.11.1950 | Łódź | 234.801 | 08.06.2008 | Kraków |
| Nicolas de las Heres | Esp | 261.649 | 12.09.2022 | Verona | ||
| 60-64 | Krzysztof Aleksandrowicz | 27.10.1958 | Tczew | 168.117 | 07.04.2019 | Supraśl |
| Max Courtillon | Fra | 240.790 | 04.02.1990 | Milton Keynes/h | ||
| 65-69 | Wincenty Korczak | 29.07.1957 | Skarżysko-Kamienna | 219.939 | 12.05.2024 | Pabianice |
| Christian Mainix | Fra | 217.532 | 17.10.2004 | Saint Doulchard | ||
| 70-74 | ||||||
| Michel Morel | Fra | 205.938 | 29.08.2021 | Villenauve d'Ornon | ||
| 75-79 | ||||||
| John Fanshawe | GBR | 180.056 | 29.08.2021 | Gloucester/b | ||
| 80-84 | Bo Phelander | Swe | 161.869 | 28.04.2024 | Vóxjó | |
| 85-89 | ||||||
| Geoffrey Oliver | GB | 124.406 | 23.09.2018 | Tooting Bec |
bieg 48-godzinny
