Historia Mistrzostw Polski Weteranów/Masters w biegu na 5 km mężczyzn
(zwycięzcy)
1/ 3.06.2017 - Warszawa :
| 35-39 | Artur Kern | Hrubieszów | 14.57 | |
| 40-44 | Michał Gołaszewski | Legionowo | 17.10 | |
| 45-49 | Dariusz Piasta | Warszawa | 16.49 | |
| 50-54 | Marek Mazur | Piaseczno | 17.58 | |
| 55-59 | Szymon Drabczyk | Warszawa | 18.23 | |
| 60-64 | Władysław Jarochowski | Warszawa | 22.03 | |
| 65-69 | Andrzej Sajkowski | Warszawa | 19.34 | |
| 70-74 | Borys Kozakow | Warszawa | 30.53 | |
| 75-79 | Andrzej Warszycki | Warszawa | 26.25 | |
| 80-84 | Tadeusz Andrzejewski | Warszawa | 41.14 |
2/16.06.2018 - Warszawa
| 35-39 | Paweł Ochal | Bydgoszcz | 15.07 |
| 40-44 | Radosław Piasecki | Głogów | 16.17 |
| 45-49 | Marek Wilczura | Warszawa | 16.40 |
| 50-54 | Ryszard Tarłowski | Jelenia Góra | 17.38 |
| 55-59 | Marek Dzięgielewski | Dłużniewo | 16.31 |
| 60-64 | Andrzej Zalewski | Warszawa | 20.03 |
| 65-69 | Krzysztof Dabrowski | Radzymin | 20.06 |
| 70-74 | Jarosław Marszalec | Sulejówek | 25.19 |
| 75-79 | Edmund Sowiński | Płock | 25.19 |
| 80-84 | Henryk Urtnowski | Gdańsk | 25.09 |
| 85-89 | Jerzy Bucholc | Warszawa | 37.18 |
3/ 15.06.2019 - Warszawa
| 35-39 | Henryk Szost | Muszyna | 14.27 |
| 40-44 | Paweł Jastrzębski | Siedlce | 17.19 |
| 45-49 | Bogumił Krupiński | Olsztyn | 17.10 |
| 50-54 | Dariusz Wieczorek | Legionowo | 17.15 |
| 55-59 | Konrad Różycki | Warszawa | 19.49 |
| 60-64 | Henryk Kuciejczyk | Szydłowo | 18.20 |
| 65-69 | Andrzej Sajkowski | Warszawa | 20.02 |
| 70-74 | Tadeusz Przygodzki | Piotrków Trybunalski | 24.47 |
| 75-79 | Zygfryd Liban | Tczew | 24.26 |
| 80-84 | >Stanisław Janiszewski | Warszawa | 30.46 |
| 85-89 | Tadeusz Andrzejewski | Warszawa | 45.41 |
4/ 26.07.2025 - Gostyń
| 35-39 | Emil Dobrowolski | Chotomów | 15.05 |
| 40-44 | Przemysław Tomkowski | Bytów | 17.04 |
| 45-49 | Jerzy Trzebiatowski | Gdynia | 17.05 |
| 50-54 | Marcin Konieczny | Kieźliny | 16.25 |
| 55-59 | Dariusz Guzowski | Cetyń | 18.23 |
| 60-64 | Piotr Pobłocki | Lębork | 17.08 |
| 65-69 | Roman Kosiorek | Mysłowice | 20.23 |
| 70-74 | Józef Brandenburg | Dopiewo | 21.06 |
| 75-79 | Marian Leśniak | Kraków | 25.07 |

