Biegi uliczne w woj. podlaskim w 2022 roku
(bilans)mężczyźni
5 km
| 14.43 | Mateusz Niemczyk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 15.25 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
| 15.54 | Patryk Drężek | 3T Białystok |
| 16.09 | Szymon Koncewicz | Koźmiński Running Team Białystok |
| 17.00 | Bogusław Andrzejuk | 1 PBOT Białystok |
| 17.17 | Rafał Grabowski | Grygo Team Łomża |
| 17.18 | Mateusz Danowski | Białystok |
| 17.21 | Paweł Bondaruk | Juvenia Białystok |
| 17.26 | Igor Tarasewicz | 3T Białystok |
| 17.28 | Marcin Krysztopik | Choroszcz |
10 km
| 30.43 | Mateusz Niemczyk | Prefbet-Sonarol Łomża | |
| 31.12 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok | |
| 31.17 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet-Sonarol Łomża | |
| 31.18 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża | utrata ważności atestu trasy |
| 32.27 | Patryk Drężek | 3T Białystok | |
| 32.40 | Damian Roszko | Podlasie Białystok | |
| 32.47 | Maciej Badurek | Prefbet-Sonarol Łomża | |
| 34.09 | Bogusław Andrzejuk | 1 PBOT Białystok | |
| 34.24 | Szymon Koncewicz | Koźmiński Running Team Białystok | |
| 34.40 | Adam Szydlik | Łomża | |
półmaraton
| 1:07.37 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 1:06.34 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 1:11.48 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
| 1:13.05 | Bogusław Andrzejuk | 1 PBOT Białystok |
| 1:19.41 | Szymon Koncewicz | Białystok |
| 1:19.54 | Paweł Grygo | 1 PBOT Łomża |
| 1:20.38 | Szymon Czartoszewski | Łomża |
| 1:21.01 | Adam Leończuk | LeoSpeed Choroszcz |
| 1:21.37 | Tomasz Tyszka | 18 PRozp Białystok |
| 1:21.41 | Andrzej Godlewski | Biegamy dla zdrowia Łomża |
maraton
| 2:19.56 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 3:02.17 | Adam Onoszko | Adam Team Sokółka |
| 3:02.48 | Krzysztof Cimoszuk | Białystok |
| 3:09.23 | Piotr Kozioł | Porosły |
| 3:10.06 | Artur Kolęda | OrtoStom Augustów |
| 3:13.35 | Rajmund Bałulis | Biegam bo chcę Suwałki |
| 3:15.26 | Grzegorz Kurbat | Białystok |
| 3:16.52 | Zdzisław Stankiewicz | Augustów |
| 3:17.24 | Mariusz Gogol | Białystok |
| 3:24.56 | Maciej Seweryn | 3T Białystok |
50 km
| 4:52.05 | Tadeusz Dziekoński | Juvenia Białystok |

