Biegi uliczne w woj. podlaskim w 2013 roku
(bilans)mężczyźni
5 km
| 14.38 | Michał Smalec | Podlasie Białystok |
| 14.54 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 15.31 | Jakub Wiśniewski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 15.45 | Piotr Łobodziński | New Balance Bielsk Podlaski |
| 15.49 | Paweł Ochal | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 15.52 | Bogusław Andrzejuk | Pędziwiatr Białystok |
| 16.27 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 17.01 | Paweł Ożarowski | Brańsk |
| 17.12 | Adam Supiński | Pędziwiatr Białystok |
10 km
| 29.54 | Jakub Nowak | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 30.38 | Emi Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 30.39 | Michał Smalec | Podlasie Białystok |
| 30.50 | Paweł Ochal | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 31.34 | Piotr Łobodziński | New Balance Bielsk Podlaski |
| 32.04 | Bogusław Andrzejuk | Pędziwiatr Białystok |
| 33.05 | Adam Wakuluk | Sprinter Siemiatycze |
| 33.44 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 34.03 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
| 34.53 | Andrzej Godlewski | KS Łomżanie Łomża |
15 km
| 47.51 | Jakub Nowak | Prefbet Śniadowo Łomza |
| 48.10 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 48.55 | Bogusław Andrzejuk | Pędziwiatr Białystok |
| 53.29 | Marcin Matysiak | Augustów |
| 55.41 | Bartosz Malec | Augustów |
półmaraton
| 1:06.06 | Jakub Nowak | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 1:06.19 | Paweł Ochal | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 1:06.30 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 1:07.21 | Michał Smalec | Podlasie Białystok |
| 1:10.21 | Bogusław Andrzejuk | Pędziwiatr Białystok |
| 1:13.21 | Adam Wakuluk | Sprinter Siemiatycze |
| 1:14.37 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
| 1:15.19 | Marcin Matysiak | Augustów |
| 1:16.52 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
maraton
| 2:15.55 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 2:15.58 | Paweł Ochal | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 2:22.45 | Michał Smalec | Podlasie Białystok |
| 2:28.21 | Jakub Wisniewski | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 2:47.43 | Dawid Trojan | Białystok |
| 2:49.16 | Kamil Szymaniak | Podlasie Białystok | 2:50.05 | Adam Wakuluk | Sprinter Siemiatycze |
| 2:56.38 | Adam Szydlik | KS Łomżanie Łomża |
| 2:58.11 | Andrzej Godlewski | KS Łomżanie Łomża |
| 3:00.08 | Józef Andrzejuk | Białystok |
| 3:09.19 | Dariusz Szymański | KS Łomżanie Łomża |
| 3:11.46 | Marcin Gogol | Turośń Kościelna |
| 3:13.52 | Marek Wojczulis | ATP Augustów |
| 3:154.39 | Dawid Żamojtuk | Pędziwiatr Białystok |
| 3:15.30 | Marcin Kłusek | Siemiatycze |
| 3:15.45 | Kamil Al-Ghazali | Pędziwiatr Białystok |
| 3:16.00 | Andrzej Radzymin | Hajnówka |
| 3:16.06 | Mirosław Puciłowski | Białystok |
| 3:16.21 | Krzysztof Drężek | Maratonka Grajewo |
| 3:216.40 | Juliusz Borawski | Vera Runners Wysokie Mazowieckie |
| 3:17.51 | Adam Sękowski | Białystok |
| 3:18.17 | Tadeusz Dziekoński | Juvenia Białystok |
| 3:19.27 | Wojciech Suchocki | Augustów |

