Biegi uliczne w woj. podlaskim w 2012 roku
(bilans)mężczyźni
5 km
| 14.08 | Nowak Jakub | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 14.19 | Smalec Michał | Podlasie Białystok |
| 15.29 | Wiśniewski Jakub | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 16.23 | Łobodziński Piotr | Bielsk Podlaski |
| 16.31 | Matysiak Marcin | Accelerate Augustów |
| 16.35 | Rusiniak Rafał | Ciechanowiec |
| 16.57 | Klimiuk Jan | Podlaasie Białystok |
10 km
| 30.02 | Smalec Michał | Podlasie Białystok |
| 30.06 | Bernardelli Michał | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 30.20 | Dobrowolski Emil | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 33.33 | Grygo Paweł | KS Łomżanie Łomża |
| 34.05 | Matysiak Marcin | Accelerate Augustów |
| 34.27 | Rusiniak Rafał | Ciechanowiec |
| 34.58 | Malec Bartosz | Spartanie Augustów |
| 35.05 | Krzyżanowski Karol | Maratonka Grajewo |
| 35.17 | Bibułowicz Paweł | Białystok |
| 35.32 | Godlewski Andrzej | Jedwabne |
15 km
| 47.38 | Dobrowolski Emil | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 47.56 | Smalec Michał | Podlasie Białystok |
| 51.59 | Grygo Paweł | Łomża |
| 53.00 | Matysiak Marcin | Augustów |
| 56.31 | Karolkiewicz Daniel | Drohiczyn |
| 56.49 | Godlewski Andrzej | Jedwabne |
| 58.00 | Lewandowski Krzysztof | Łomża |
| 59.10 | Szymański Dariusz | Łomża |
półmaraton
| 1:05.37 | Nowak Jakub | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 1:07.13 | Dobrowolski Emil | Prefbet Śnadowo Łomża |
| 1:07.49 | Smalec Michał | Podlasie Białystok |
| 1:12.49 | Grygo Paweł | KS Łomżanie Łomża |
| 1:12.54 | Matysiak Marcin | Accelerate Augustów |
| 1:15.14 | Wakuluk Adam | Siemiatycze |
| 1:15.51 | Klimiuk Jan | Białystok |
| 1:17.01 | Różański Paweł | Augustów |
| 1:17.37 | Krzyżanowski Karol | Maratonka Grajewo |
| 1:19.02 | Godlewski Andrzej | KS Łomżanie Łomża |
maraton
| 2:19.54 | Dobrowolski Emil | Prefbet Śniadowo Łomża |
| 2:20.00 | Smalec Michał | Podlasie Białystok |
| 2:33.48 | Matysiak Marcin | Accelerate Augustów |
| 2:45.25 | Klimiuk Jan | Podlasie Białystok |
| 2:47.01 | Trojan Dawid | Białystok |
| 2:58.55 | Lewandowski Krzysztof | Łomża |
| 3:09.42 | Gogol Marcin | Turośń Kościelna |
| 3:12.14 | Klus Cezary | Suwałki |
| 3:12.23 | Suchocki Wojciech | Augustowianka Team Augustów |
| 3:12.58 | Skarżyński Adam | Zambrów |
| 3:14.02 | Lewiczuk Łukasz | Białystok |
| 3:15.32 | Dziekoński Tadeusz | Juvenia Białystok |
| 3:17.55 | Kalinowski Krystian | Białystok |
| 3:18.30 | Reszewicz Szymon | Łomża |
| 3:19.09 | Andrejczuk Józef | Białystok |
| 3:20.03 | Radzymin Andrzej | Park Wodny Hajnówka |
| 3:22.07 | Chodakowski Łukasz | Siemiatycze |
| 3:23.57 | Dłużniewski Jacek | KS Łomżanie Łomża |
| 3:28.48 | Łobacz Wojciech | Białystok |
| 3:29.14 | Podwysocki Marcin | Augustów |
| 3:29.19 | Kasperowicz Radosław | Białystok |

