Bilans Polska 2018
mężczyzni5 km
| 14.20 | 2 | Grycko Tomasz | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 16.09. | Kiełpino |
| 14.27 | 1 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 16.06. | Warszawa |
| 14.28 | 2 | Demczyszak Mateusz | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 16.06. | Warszawa |
| 14.30 | 3 | Kabat Damian | 1989 | Pomorze Stargard Szczeciński | 16.06. | Warszawa |
| 14.32 | 4 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 16.06.. | Warszawa |
| 14.36 | 1 | Czerwiński Adam | 1988 | Wawel Kraków | 14.10. | Kraków |
| 14.39 | 1 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 21.01. | Warszawa |
| 14.39 | 1 | Wasiewicz Krzysztof | 1992 | SRS Kondycja Pieseczno | 30.09. | Warszawa |
| 14.40 | 3 | Kujawski Łukasz | 1988 | GKS Żukowo | 16.09. | Kiełpino |
| 14.43 | 1 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 13.10. | Rembertów |
10 km
| 29.28 | 3 | Nowicki Adam | 1990 | MKL Szczecin | 15.04. | Korschenbroich |
| 29.31 | 1 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 22.06. | Gdynia |
| 29.38 | 1 | Karbowiak Kamil | 1995 | LZS KL Kotwica Brzeg | 11.11. | Warszawa |
| 29.39 | 1 | Grycko Tomasz | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 07.04. | Gniezno |
| 29.47 | 3 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.11. | Warszawa |
| 29.54 | 4 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 11.11. | Warszawa |
trasy niestandardowe - "n" i trasy z nieaktualnymi atestami - "u"
| 29.49 | 2 | Makoś Kamil | 1981 | Wrocław | 20.05. | Bolesławiec/u |
| 29.58 | 4 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 08.09. | Muszyna/n |
15 km
| 46.15 | 1 | Głowala Robert | 1992 | Wilga Garwolin | 21.01. | Warszawa |
| 46.48 | 2 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 21.01. | Warszawa |
| 47.15 | 1 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 04.11. | Bełchatów |
półmaraton (half-marathon)
| 1:02.24 | 2 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecinek | 30.09. | Glasgow |
| 1:03.17 | 5 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 18.02. | Verona |
| 1:04.23 | 15 | Nowicki Adam | 1990 | MKL Szczecin | 25.03. | Venlo |
| 1:04.33 | 1 | Kulka Szymon | 1993 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.04. | Poznań |
| 1:04.45 | 3 | Grycko Tomasz | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 14.10. | Kraków |
| 1:05.17 | 10 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 25.03. | Warszawa |
| 1:05.21 | 12 | Rogiewicz Andrzej | 1993 | LKS Zantyr Sztum | 25.03. | Warszawa |
maraton (marathon)
| 2:12.43 | 11 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 04.02. | Oita |
| 2:13.37 | 5 | Szost Henryk | 1982 | Grunwald Poznań | 08.04. | Hannover |
| 2:13.53 | 6 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 22.04. | Warszawa |
| 2:14.40 | 9 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecinek | 11.11. | Beirut |
| 2:15.17 | 8 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 22.04. | Warszawa |
| 2:15.57 | 9 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 22.04. | Warszawa |
| 2:17.43 | 3 | Nowicki Adam | 1990 | MKL Szczecin | 30.09. | Warszawa |
| 2:19.55 | 6 | Jastrzębski Kamil | 1992 | SKB Kraśnik | 14.10. | Poznań |
50 km
| 3:10.56 | 6 | Kosek Paweł | 1991 | SPLA Tychy | 25.04. | Castelbolognese |
100 km
| 7:09.23 | 1 | Stachyra Piotr | 1983 | Piast Głogów | 10.11. | Warszawa |
| 7:21.03 | 2 | Kaczmarek Damian | 1980 | AZS Poznań | 10.11. | Warszawa |
| 7:33.06 | 3 | Piotrowski Andrzej | 1983 | Wawel Kraków | 10.11. | Warszawa |
| 7:40.50 | 4 | Niedźwiadek Kamil | 1989 | Niedźwiadki Running Team Warszawa | 10.11. | Warszawa |
| 7:43.27 | 5 | Sobczak Henryk | 1983 | UKS Gimpel Nowy Targ | 10.11. | Warszawa |
| 7:45.08 | 55 | Kunert Kamil | 1985 | ROW Rybnik | 08.09. | Sveti Martin |
| 7:46.47 | 6 | Jóźwiak Piotr | 1980 | Kita Team Łódź | 10.11. | Warszawa |
| 7:48.07 | 7 | Ruszała Paweł | 1992 | AZS Politechnika Opolska | 10.11. | Warszawa |
| 7:53.03 | 8 | Mazur Andrzej | 1974 | LKS Zantyr Sztum | 10.11. | Warszawa |
| 7:55.48 | 9 | Zdunek Michał | 1977 | Frampol | 10.11. | Warszawa |
12h
| 142.524 | 1 | Elwart Roman | 1972 | LKS Puck | 28.04. | Ruda Śląska |
| 136.917 | 3 | Basa Przemysław | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 28.04. | Ruda Śląska |
| 133.109 | 2 | Będkowski Jacek | 1980 | LZS Zawisza Stara Kuźnia | 12.05. | Basel |
| 130.591 | 5 | Jagieła Adam | 1973 | AZS-AWF Katowice | 28.04. | Ruda Śląska |
| 130.253 | 6 | Małyszek Leszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 28.04. | Ruda Śląska |
| 129.616 | 7 | Mejer Jarosław | 1992 | Jastrząb Ruda Śląska | 28.04. | Ruda Śląska |
| 120.781 | 9 | Mielczarek Dawid | 1982 | Kępno | 28.04. | Ruda Śląska |
trasy nieatestowane
| 142.475 | 1 | Małyszek Leszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 10.06. | Dąbrowa Górnicza |
| 139.760 | 1 | Piotrowski Andrzej | 1983 | Wawel Kraków | 29.07. | Kraków |
| 127.125 | 2 | Gawron Janusz | 1992 | Brygada Beskidów Limanowa | 29.07. | Kraków |
| 125.050 | 2 | Karwowski Michał | 1981 | Epoca Nordica Łódź | 10.06. | Dąbrowa Górnicza |
| 122.855 | 3 | Koziarski Michał | 1986 | LKS Sieraków Śląski | 29.07. | Kraków |
24h
| 265.419 | 1 | Radzikowski Andrzej | 1981 | LKS Olymp Błonie | 27.05. | Timisoara |
| 243.414 | 1 | Piotrowski Andrzej | 1983 | Wawel Kraków | 09.09. | Łyse |
| 237.514 | 2 | Małyszek Leszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 09.09. | Łyse |
| 236.216 | 3 | Mazur Andrzej | 1974 | LKS Zantyr Sztum | 09.09. | Łyse |
| 227.746 | 6 | Basa Przemysław | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 09.09. | Łyse |
| 226.931 | 21 | Sagan Łukasz | 1983 | AZS-AWF Kraków | 27.05. | Timisoara |
| 222.356 | 7 | Korab Robert | 1970 | Resovia Rzeszów | 09.09. | Łyse |
| 220.016 | 8 | Dziedzic Piotr | 1975 | Inowrocław | 09.09. | Łyse |
| 217.996 | 9 | Brączyk Krzysztof | 1971 | Grom Więbork | 09.09. | Łyse |
| 213.638 | 10 | Sekretarczyk Tadeusz | 1963 | SST Gminy Pszczółki | 09.09. | Łyse |
trasy nieatestowane
| 233.707 | 1 | Wereszczak Andrzej | 1977 | HR MAX Żory | 10.06. | Dąbrowa Górnicza |

