Bilans Polska 2014
mężczyzni5 km
| 13.51 | 1 | Parszczyński Łukasz | 1985 | Podlasie Białystok | 14.06. | Warszawa |
| 14.06 | 2 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 14.06 | Warszawa |
| 14.08 | 3 | Kujawski Łukasz | 1988 | SKLA Sopot | 14.06 | Warszawa |
| 14.17 | 5 | Shegumo Yared | 1985 | AZS-AWF Warszawa | 14.06. | Warszawa |
| 14.19 | 6 | Kern Artur | 1980 | Unia Hrubieszów | 22.09. | Kleszczów |
| 14.22 | 7 | Smalec Michał | 1981 | Podlasie Białystok | 14.06. | Warszawa |
| 14.27 | 1 | Kozłowski | 26.07. | Warszawa | ||
| 14.34 | 1 | Kowalski Marek | 1991 | SKLA Sopot | 02.03. | Wiązowna |
| 14.41 | 8 | Kowalski | 14.06. | Warszawa | ||
| 14.42 | 1 | Maik Mateusz | 1992 | AZS Poznań | 13.04. | Poznań |
| 14.44 | 9 | Kubiec Dawid | 1987 | Juventa-Kobex Starachowice | 14.06. | Warszawa |
| 14.45 | 2 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 26.07. | Warszawa |
| 14.47 | 10 | Gosiewski Krzysztof | 1988 | LKS Ostromecko | 14.06. | Warszawa |
| 14.58 | 12 | Bernardelli Michał | 1980 | Prefbet Śniadowo Łomża | 14.06. | Warszawa |
| 14.59 | 4 | Łobodziński Piotr | 1985 | Prefbet Śniadowo Łomża | 02.03. | Wiązowna |
trasy niestandardowe
| 14.20 | 1 | Shegumo Yared | 1985 | AZS-AWF Warszawa | 28.09. | Warszawa |
| 14.35 | 2 | Kern Artur | 1980 | Unia Hrubieszów | 28.09. | Warszawa |
| 14.53 | 3 | Nowicki Bartosz | 1984 | Śląsk Wrocław | 28.09. | Warszawa |
10 km
| 29.17 | 5 | Zalewski Krystian | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 13.04. | Warszawa |
| 29.23 | 6 | Kulka Szymon | 1993 | ULKS Lipinki | 13.04. | Warszawa |
| 29.24 | 13 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 06.09. | Praha |
| 29.24 | 7 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradzi | 19.10. | Lubin |
| 29.29 | 3 | Kulka | 15.03. | Poznań | ||
| 29.29 | 4 | Chabowski | 27.04. | Szczecinek | ||
| 29.32 | 5 | Kujawski Łukasz | 1988 | SKLA Sopot | 20.06. | Gdynia |
| 29.34 | 1 | Kozłowski | 27.04. | Cieszyn | ||
| 29.38 | 1 | Kulka | 12.10. | Sopot | ||
| 29.42 | 9 | Chabowski | 18.05. | Manchester | ||
| 29.48 | 1 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 27.04. | Bydgoszcz |
| 29.49 | 6 | Kowalski Marek | 1991 | SKLA Sopot | 15.03. | Poznań |
| 29.55 | 11 | Kowalski | 13.04. | Warszawa | ||
| 29.58 | 4 | Zalewski | 27.04. | Szczecinek | ||
trasy niestandardowe
| 29.06 | 3 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 06.09. | Muszyna |
| 29.20 | 4 | Kulka Szymon | 1993 | ULKS Lipinki | 06.09. | Muszyna |
| 29.52 | 2 | Kowalski Marek | 1991 | SKLA Sopot | 13.09. | Gdańsk |
wyniki wątpliwe
| 29.49 | 1 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 20.09. | Oleśnica |
15 km
| 47.24 | 3 | Drwal Piotr | 1973 | Jantar Ustka | 16.03. | Kołobrzeg |
trasy niestandardowe
| 46.54 | 6 | Drwal Piotr | 1973 | Jantar Ustka | 15.06. | Karlino |
półmaraton (half-marathon)
| 1:03.32 | 9 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 21.06. | Olomouc |
| 1:04.42 | 4 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 26.10. | Kraków |
| 1:04.53 | 2 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 02.03. | Wiązowna |
| 1:05.12 | 2 | Dobrowolski | 31.08. | Warszawa | ||
| 1:05.21 | 3 | Błaziński Marcin | 1988 | Meta Lubliniec | 18.05. | Tarnowo Podgórne |
| 1:05.40 | 10 | Kern Artur | 1980 | Unia Hrubieszów | 30.03. | Warszawa |
| 1:05.43 | 7 | Błaziński | 09.11. | Kościan | ||
| 1:05.48 | 3 | Błaziński | 21.09. | Bytom | ||
| 1:05.58 | 10 | Błaziński | 14.06. | Wrocław | ||
trasy niestandardowe
| 1:05.02 | 1 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 10.05. | Inowrocław |
| 1:05.09 | 2 | Kozłowski Artur | 1977 | MULKS MOS Sieradz | 10.05. | Inowrocław |
maraton (marathon)
| 2:08.55 | 3 | Szost Henryk | 1982 | Grunwald Poznań | 13.04. | Warszawa |
| 2:10.02 | 6 | Szost | 07.12. | Fukuoka | ||
| 2:10.41 | 1 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 13.04. | Łódź |
| 2:11.23 | 5 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 13.04. | Łódź |
| 2:12.00 | 2 | Shegumo | 17.08. | Zurich | ||
| 2:14.39 | 12 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 13.04. | Warszawa |
| 2:15.04 | 14 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 13.04. | Warszawa |
| 2:15.04 | 8 | Chabowski | 12.10. | Eindhoven | ||
| 2:15.40 | 2 | Dobrowolski | 12.10. | Poznań | ||
| 2:16.26 | 9 | Szost | 12.10. | Eindhoven | ||
| 2:17.22 | 1 | Kopeć Wojciech | 1986 | AZS UWM Olsztyn | 16.03. | Limassol |
| 2:17.31 | 8 | Błaziński Marcin | 1988 | Meta Lubliniec | 13.04. | Łódź |
| 2:18.09 | 10 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań> | 12.10. | Eindhoven |
| 2:18.21 | 16 | Giżyński | 13.04. | Warszawa | ||
| 2:18.33 | 4 | Ochal Paweł | 1981 | Prefbet Śniadowo Łomża | 12.10. | Poznań |
100 km
| 8:01.17 | 1 | Kuliński Tomasz | 1975 | AZS-AWF Katowice | 25.10. | Blizanów |