Bilans Polska 1997
mężczyzni5 km
| 14.15 | 25 | Bartoszak Michał | 1974 | Olimpia Poznań | 14.09. | Providence |
| 14.36 | 1 | Dziuba Bogdan | 1974 | Stal Stalowa Wola | 20.04. | Lubartów |
| 14.43 | 2 | Dudycz Radosław | 197492 | AZS-AWF Gdańsk | 20.04. | Lubartów |
| 14.46 | 1 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 31.12. | Golub-Dobrzyń |
| 14.48 | 2 | Czubaszek Jarosław | 197591 | Olimpia Grudziądz | 31.12. | Golub-Dobrzyń |
| 14.49 | 3 | Ofiara Andrzej | 1976 | MZKS Kozienice | 20.04. | Lubartów |
| 14.53 | 3 | Klein Dariusz | 1970 | Oleśniczanka Oleśnica | 31.12. | Golub-Dobrzyń |
| 14.57 | 4 | Witt Robert | 1979 | Zryw Toruń | 31.12. | Golub-Dobrzyń |
10 km
| 28.49 | 6 | Bartoszak Michał | 1970 | Olimpia Poznań | 29.03. | Paderborn |
| 29.02 | 1 | Białk Jan | 1969 | Gryf Wejherowo | 13.07. | Noordwijk |
| 29.17 | 1 | Gładki Piotr | 1972 | Lechia Gdańsk | 11.11. | Goleniów |
| 29.25 | 2 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 11.11. | Goleniów |
| 29.32 | 2 | Lewandowski Leszek | 1974 | Vectra Włocławek | 20.09. | Słupsk |
| 29.32 | 3 | Nadolski Zbigniew | 1967 | Olimpia Poznań | 11.11. | Goleniów |
| 29.43 | 3 | Drwal Piotr | 1973 | Gryf Słupsk | 20.09. | Słupsk |
| 29.44 | 1 | Ociepa Artur | 1970 | Kolejarz Katowice | 01.06. | Bielsko-Biała |
| 29.47 | 2 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Skra Warszawa | 19.10. | Cieszyn |
| 29.48 | 1 | Krzyścin Andrzej | 1967 | Altom Gniezno | 11.11. | Góra |
trasy z nieaktualnymi atestami
| 29.28 | 1 | Dołęga Karol | 1963 | Oleśniczanka Oleśnica | 27.09. | Oleśnica |
| 29.29 | 2 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 27.09. | Oleśnica |
| 29.45 | 4 | Wójcik Rafał | 1972 | STS Skarżysko-Kamienna | 27.09. | Oleśnica |
15 km
| 45.05 | 3 | Drwal Piotr | 1973 | Gryf Słupsk | 13.09. | Piła |
| 45.07 | 3 | Pobłocki Piotr | 1965 | Farm Frites Lębork | 13.09. | Piła |
| 45.28 | 1 | Dołęga Karol | 1963 | Oleśniczanka Oleśnica | 13.04. | Bukówiec Górny |
| 45.35 | 2 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 25.05. | Mińsk Mazowiecki |
| 45.37 | 1 | Glinka Waldemar | 1968 | AZS-AWF Wrocław | 15.03. | Kołobrzeg |
| 45.44 | 4 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 15.03. | Kołobrzeg |
| 45.47 | 2 | Lenda Wiesław | 1962 | Schoeller Namysłów | 13.04. | Bukówiec Górny |
| 45.49 | 7 | Krzyścin Andrzej | 1967 | Altom Gniezno | 13.09. | Piła |
| 45.52 | 5 | Nawrocki Dariusz | 1966 | Farm Frites Lębork | 15.03. | Kołobrzeg |
trasy nie spełniające kryterium IAAF
| 44.34 | 1 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 19.10. | Chojnice |
| 44.42 | 2 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 19.10. | Chojnice |
| 44.48 | 3 | DrwalPiotr | 1973 | Gryf Słupsk | 19.10. | Chojnice |
| 45.20 | 4 | Lewandowski Leszek | 1974 | Vectra Włocławek | 19.10. | Chojnice |
| 45.38 | 5 | Nawrocki Dariusz | 1966 | Farm Frites Lębork | 19.10. | Chojnice |
| 45.39 | 6 | Borychowski Mariusz | 1972 | LKB Lębork | 19.10. | Chojnice |
20 km
| 59.59 | 11 | Bebło Leszek | 1966 | Stal Stalowa Wola | 08.03. | Alphen |
| 1:01.00 | 20 | Nadolski Zbigniew | 1967 | Olimpia Poznań | 08.03. | Alphen |
| 1:02.31 | 1 | Szczęśniak Zenon | 1970 | Pomorze Stargard Szczecińaki | 11.05. | Pszczew |
półmaraton (half-marathon)
| 1:03.25 | 17 | Glinka Waldemar | 1968 | AZS-AWF Wrocław | 23.03. | Den Haag |
| 1:03.55 | 3 | Gurny Sławomir | 1964 | Zawisza Bydgoszcz | 29.03. | Paderborn |
| 1:04.07 | 6 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Skra Warszawa | 24.05. | Goeteborg |
| 1:04.27 | 2 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 30.08. | Brzeszcze |
| 1:04.34 | 3 | Osman Artur | 1970 | Kolejarz Katowice | 30.08. | Brzeszcze |
| 1:04.41 | 2 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 08.06. | Otwock |
| 1:04.48 | 76 | Figurski Wiesław | 1976 | Wawel Kraków | 04.10. | Kosice |
| 1:04.54 | 4 | Dołęga Karol | 1963 | Oleśniczanka Oleśnica | 30.08. | Brzeszcze |
| 1:05.23 | 83 | Kazanecki Józef | 1965 | Wawel Kraków | 04.10. | Kosice |
| 1:05.26 | 6 | Gołębiewski Mirosław | 1962 | Kolejarz Katowice | 29.03. | Pderborn |
25 km
| 1:19.40 | 1 | Ziobro Aleksander | 1967 | Gwda Piła | 03.08. | Wieleń |
| 1:19.49 | 2 | Murawski Zbigniew | 1966 | Budowlani Szczecin | 03.08. | Wieleń |
| 1:20.50 | 3 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 03.08. | Wieleń |
maraton (marathon)
| 2:10.50 | 2 | Białk Jan | 1969 | Gryf Wejherowo | 27.04.. | Hamburg |
| 2:12.38 | 4 | Osman Artur | 1970 | Kolejarz Katowice | 27.04. | Hamburg |
| 2:12.49 | 5 | Bebło Leszek | 1966 | Stal Stalowa Wola | 06.04. | Paris |
| 2:13.04 | 4 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 12.10. | Eindhoven |
| 2:13.53 | 18 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 28.09. | Berlin |
| 2:14.18 | 3 | Kasprzyk Jacek | 1970 | Wawel Kraków | 06.04. | Hannover |
| 2:14.19 | 19 | Glinka Waldemar | 1968 | AZS-AWF Wrocław | 28.09. | Berlin |
| 2:14.24 | 14 | Huruk Jan | 1960 | Gryf Słupsk | 02.03. | Otsu |
| 2:14.47 | 7 | Krzyścin Andrzej | 1967 | Altom Gniezno | 26.10. | Frankfurt/M |
| 2:14.53 | 4 | Pobłocki Piotr | 1965 | Farm Frites Lębork | 19.04. | Beogard |
100 km
| 6:33.16 | 3 | Magier Andrzej | 1962 | SKLA Sopot | 13.09. | Winschoten |
| 6:43.24 | 1 | Stroński Franciszek | 1961 | Kolejarz Katowice | 12.04. | Rodenbach |
| 6:52.18 | 4 | Płochocki Ryszard | 1961 | TS Kalisz | 18.10. | Kalisz |
| 6:55.24 | 1 | Uciechowski Piotr | 1963 | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 12.04. | Odessa |
24h
| 224.231 | 3 | Bogdanowicz Zbigniew | 1957 | Szczecin | 10.05. | Apeldoorn |

