Historia World Masters 24h Championships - mężczyźni
(zwycięzcy)
1/ 2.07.2017 - Belfast:
| 35-39 | Tamas Rudolf | Hun | 255.375 | |
| 40-44 | Bruno Batsberg | Den | 254.503 | |
| 45-49 | Olivier Leblond | USA | 258.172 | |
| 2. | Roman Elwart | Pol | 249.785 | |
| 50-54 | Steve Holyoak | GBR | 245.492 | |
| 55-59 | Normunds Laucis | Lat | 232.237 | |
| 60-64 | Luc de Jaeger-Braet | Bel | 215.334 | |
| 65-69 | Algimantas Kartocius | Ltu | 82.446 | |
| 70-74 | Samuel James Patterson | GBR | 55.03 | |
| 75-79 | Michele Iori | Ita | 55.32 | |
| 80-84 | Jan Bucher | Cze | 59.16 | |
2/ 2.12.2023 - Taipei:
| 35-39 | Luca Videtic | Slo | 265.322 | |
| 40-44 | Andrzej Piotrowski | Pol | 265.886 | |
| 4. | Tomasz Pawłowski | Pol | 254.811 | |
| 45-49 | Martinez Morales Francisco Mariano | Esp | 282.061 | |
| 3. | Andrzej Mazur | Pol | 261.278 | |
| 50-54 | Jadrijev Zdravko | Cro | 259.550 | |
| 55-59 | Nicolas De Las Heras Monforte | Esp | 245.780 | |
| 60-64 | Paul Hewitson | NZL | 208.683 | |
| 65-69 | Jose Cruz Infante Guadalupe | Mex | 177.776 | |
| 70-74 | Samuel James Patterson | GBR | 55.03 | |
| 75-79 | Michele Iori | Ita | 55.32 | |
| 80-84 | Jan Bucher | Cze | 59.16 | |
3/ 19.10.2025 - Albi:
| 35-39 | Emil Krog Ingerslev | Den | 278.132 | |
| 7 | Mariusz Napiórkowski | Pol | 148.531 | |
| 40-44 | Andrzej Piotrowski | Pol | 274.313 | |
| 45-49 | JoInge Norum | Nor | 285.513 | |
| 50-54 | Zdravko Jadrijev | Cro | 252.994 | |
| 55-59 | Laslo Nemes | Hun | 235.933 | |
| 60-64 | Nicolas delas Heras Montforte | Esp | 256.213 | |

