Historia European Championships - maraton/półmaraton mężczyzn
(medaliści - wyniki Polaków)
1/
9.09.1934 - Torino
| 1. | Armas | Toivonen | Fin | 2:52.29,0 |
| 2. | Thore | Enochsson | Swe | 2:55.03,4 |
| 3. | Aurelle | Genghini | Ita | 3:06.35,0 |
2/
5.09.1938 - Paris:
| 1. | Vaino | Muinonen | Fin | 2:37.28,0 |
| 2. | Squire | Yarrow | GBR | 2:39.03,0 |
| 3. | Henry | Palme | Swe | 2:42.13,6 |
3/
25.08.1946 - Oslo:
| 1. | Mikko | Hietanen | Fin | 2:24.55 |
| 2. | Vaino | Muinonen | Fin | 2:26.08 |
| 3. | Jakow | Puńko | USSR | 2:26.21 |
4/
27.08.1950 - Brussels:
| 1. | Jack | Holden | GBR | 2:32.13,2 |
| 2. | Veiko | Karvonen | Fin | 2:32.45,0 |
| 3. | Fiedosij | Wanin | USSR | 2:33.47,0 |
5/
29.08.1954 - Bern:
| 1. | Veiko | Karvonen | Fin | 2:24.51,6 |
| 2. | Boris | Griszajew | USSR | 2:24.55,6 |
| 3. | Iwan | Filin | USSR | 2:25.26,6 |
6/
24.08.1958 - Stockholm:
| 1. | Siergiej | Popow | USSR | 2:15.17,0 |
| 2. | Iwan | Filin | USS | 2:20.50,6 |
| 3. | Fred | Norris | GBR | 2:21.15,0 |
7/
16.09.1962 - Beograd:
| 1. | Brian | Kilby | GBR | 2:23.18,8 |
| 2. | Aurele | van den Driessche | Bel | 2:24.02,0 |
| 3. | Wiktor | Bajkow | USSR | 2:24.19,8 |
| 9. | Stanisław | Ożóg | Pol | 2:30.32,2 |
8/
4.09.1966 - Budapest:
| 1. | James | Hogan | GBR | 2:20.04,6 |
| 2. | Aurele | van den Driessche | Bel | 2:21.43,6 |
| 3. | Gyula | Toth | Hun | 2:22.02,0 |
| 23. | Zdzisław | Bogusz | Pol | 2:37.04,8 |
9/
21.09.1969 - Athens:
| 1. | Ron | Hill | GBR | 2:16.48,8 |
| 2. | Gaston | Roelants | Bel | 2:17.22,2 |
| 3. | James | Alder | GBR | 2:19.03,8 |
| 7. | Michał | Wójcik | Pol | 2:23.36,6 |
| 12. | Zdzisław | Bogusz | Pol | 2:28.37,0 |
10/
15.08.1971 - Helsinki:
| 1. | Karel | Lismont | Bel | 2:13.09,0 |
| 2. | Trevor | Wright | GBR | 2:13.59,6 |
| 3. | Ron | Hill | GBR | 2:14.34,8 |
| 21. | Zdzisław | Bogusz | Pol | 2:22.16,0 |
| 24. | Jan | Wawrzuta | Pol | 2:23.51,6 |
| Edward | Stawiarz | Pol | nie ukończył |
11/
8.09.1974 - Rome:
| 1. | Ian | Thompson | GBR | 2:13.18,8 |
| 2. | Eckhard | Lesse | GDR | 2:14.57,4 |
| 3. | Gaston | Roelants | Bel | 2:16.29,6 |
| 16. | Edward | Łęgowski | Pol | 2:27.43,8 |
| 21. | Ryszard | Chudecki | Pol | 2:34.15,0 |
12/
3.09.1978 - Praha:
| 1. | Leonid | Mojsiejew | USSR | 2:11.57,5 |
| 2. | Nikołaj | Penzin | USSR | 2:11.59,0 |
| 3. | Karel | Lismont | Bel | 2:12.07,7 |
| 15. | Ryszard | Marczak | Pol | 2:15.47,8 |
| Ryszard | Kopijasz | Pol | nie ukończył |
13/
12.09.1982 - Athens:
| 1. | Gerard | Nijboer | Hol | 2:15.16 |
| 2. | Armand | Parmentier | Bel | 2:15.51 |
| 3. | Karel | Lismont | Bel | 2:16.04 |
| 7. | Ryszard | Marczak | Pol | 2:17.53 |
| Ryszard | Kopijasz | Pol | nie ukończył |
14/
30.08.1986 - Stuttgart:
| 1. | Gelindo | Bordin | Ita | 2:10.54 |
| 2. | Orlando | Pizzolato | Ita | 2:10.57 |
| 3. | Herbert | Steffny | FRG | 2:11.30 |
| 8. | Antoni | Niemczak | Pol | 2:13.04 |
| 12. | Wiktor | Sawicki | Pol | 2:15.16 |
| 15. | Jerzy | Skarżyński | Pol | 2:16.40 |
15/
1.10.1990 - Split:
| 1. | Gelindo | Bordin | Ita | 2:14.02 |
| 2. | Pier Giovanni | Poli | Ita | 2:14.55 |
| 3. | Dominique | Chauvelier | Fra | 2:15.20 |
16/
14.08.1994 - Helsinki:
| 1. | Martin | Fiz | Esp | 2:10.31 |
| 2. | Diego | Garcia | Esp | 2:10.46 |
| 3. | Alberto | Juzdado | Esp | 2:11.18 |
| 13. | Jan | Huruk | Pol | 2:14.27 |
| 17. | Grzegorz | Gajdus | Pol | 2:14.55 |
| 34. | Wiesław | Perszke | Pol | 2:17.35 |
| 38. | Jacek | Kasprzyk | Pol | 2:19.39 |
17/
22.08.1998 - Budapest:
| 1. | Stefano | Baldini | Ita | 2:12.01 |
| 2. | Danilo | Goffi | Ita | 2:12.11 |
| 3. | Vincenzo | Modica | Ita | 2:12.53 |
18/
11.08.2002 - Munich:
| 1. | Janne | Holmen | Fin | 2:12.14 |
| 2. | Paweł | Łoskutow | Est | 2:13.18 |
| 3. | Julio | Rey | Esp | 2:13.21 |
19/
13.08.2006 - Goeteborg:
| 1. | Stefano | Baldini | Ita | 2:11.32 |
| 2. | Viktor | Roethlin | Sui | 2:11.50 |
| 3. | Julio | Rey | Esp | 2:12.37 |
20/
1.08.2010 - Barcelona:
| 1. | Viktor | Roethlin | Sui | 2:15.31 |
| 2. | Jose Manuel | Martinez | Esp | 2:17.50 |
| 3. | Dmitri | Safronow | Rus | 2:18.16 |
| 12. | Mariusz | Giżyński | Pol | 2:21.54 |
| Adam | Draczyński | Pol | nie ukończył |
| Henryk | Szost | Pol | nie ukończył |
21/
2012 - Helsinki:
| bieg maratoński nie był rozgrywany |
22/17.08.2014 - Zurich:
| 1. | Daniele | Meucci | Ita | 2:11.08 |
| 2. | Yared | Shegumo | Pol | 2:12.00 |
| 3. | Aleksiej | Reunkow | Rus | 2:12.15 |
| 43. | Błażej | Brzeziński | Pol | 2:25.17 |
| Marcin | Chabowski | Pol | nie ukończył |
| Henryk | Szost | Pol | nie ukończył |
23/10.07.2016 - Amsterdam (półmaraton):
| 1. | Tadesse | Abraham | Sui | 1:02.03 |
| 2. | Kaan Kigen | Oezbilen | Tur | 1:02.27 |
| 3. | Daniele | Meucci | Ita | 1:02.38 |
| 4. | Marcin | Chabowski | Pol | 1:02.54 |
| 16. | Szymon | Kulka | Pol | 1:04.47 |
24/12.08.2018 - Berlin:
| 1. | Naert | Koen | Bel | 2:09.51 |
| 2. | Abraham | Tadesse | Sui | 2:11.24 |
| 3. | Rachik | Yassine | Ita | 2:12.09 |
| 13. | Mariusz | Giżyński | Pol | 2:16.02 |
| 19. | Henryk | Szost | Pol | 2:18.09 |
| 21. | Arkadiusz | Gardzielewski | Pol | 2:18.21 |
| 45. | Błażej | Brzeziński | Pol | 2:22.35 |
| 52. | Artur | Kozłowski | Pol | 2:26.28 |
| Yared | Shegumo | Pol | nie ukończył |
25/19.08.2022 - Muenchen:
| 1. | Richard | Ringer | Ger | 2:10.21 |
| 2. | Maru | Teferi | Isr | 2:10.23 |
| 3. | Gashau | Ayale | Isr | 2:10.29 |
| 18. | Adam | Nowicki | Pol | 2:15.21 |
| 49. | Arkadiusz | Gardzielewski | Pol | 2:21.34 |
| 51. | Kamil | Karbowiak | Pol | 2:21.48 |
| Kamil | Jastrzębski | Pol | nie ukończył |
26/09.06.2024 - Roma (półmaraton):
| 1. | Yemaneberhan | Crippa | Ita | 1:01.03 |
| 2. | Pietro | Riva | Ita | 1:01.04 |
| 3. | Amanal | Petros | Ger | 1:01.07 |
| Mateusz | Kaczor | Pol | nie ukończył |
drużynowo
| 1. | Italy | 3:03.34 |
| 2. | Israel | 3:04.09 |
| 3. | Germany | 3:05.33 |

Tadeusz Dziekoński
- atestator tras w biegach ulicznych (licencja WA/AIMS kategoria A)
- Administrator PZLA d/s atestacji tras w biegach ulicznych
- członek Komisji Statystycznej PZLA